Thị trường giao hàng & chứng từ
Chứng từ sẵn sàng: UAE, Ả Rập Xê Út, Malaysia, Trung Quốc. Theo yêu cầu: Hàn Quốc, Nhật Bản, EU.
Chứng từ kèm theo mọi lô hàng
Commercial Invoice (3 bản gốc), Packing List (3 bản gốc), trọn bộ clean on-board Bill of Lading (hoặc telex release), Phytosanitary Certificate (giấy kiểm dịch thực vật) do Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam cấp, Certificate of Origin, bản ghi nhiệt độ cài của container lạnh. Giấy phép nhập khẩu, đăng ký sản phẩm và thông quan tại nước đến do bên mua chịu trách nhiệm.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) — chuối Cavendish
- Phytosanitary Certificate cho từng lô, do Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II (TP. Hồ Chí Minh) cấp. Giấy ghi rõ Musa acuminata (Cavendish), số thùng và số container/số seal khớp với hóa đơn, có ghi xuất xứ. UAE chưa dùng hệ thống ePhyto hub, nên chúng tôi gửi bản giấy gốc.
- Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: áp dụng UAE.S MRL 1:2024; thứ tự tham chiếu UAE/Codex → EU → mức mặc định 0,01 ppm. Mỗi mùa kiểm dư lượng tại phòng thí nghiệm đạt ISO 17025 ở Việt Nam, cung cấp kết quả theo yêu cầu.
- Halal: không bắt buộc với trái cây tươi.
- Thuế nhập khẩu: 0% với chuối (HS 0803, biểu thuế chung GCC). Hiệp định CEPA UAE–Việt Nam có hiệu lực từ ngày 3/2/2026; Certificate of Origin mẫu CEPA hoặc mẫu thông thường đều chứng minh được xuất xứ.
Ả Rập Xê Út và Malaysia
Mỗi lô kèm Phytosanitary Certificate và Certificate of Origin. Ả Rập Xê Út: việc SFDA cân ngẫu nhiên thùng và giấy phép lô hàng MEWA do nhà nhập khẩu lo. Malaysia: cần giấy phép của nhà nhập khẩu (DOA/MAQIS). Với các yêu cầu khác, chúng tôi xác nhận quy định hiện hành với cơ quan chức năng trước mỗi lô hàng đầu tiên.
Thời gian vận chuyển từ Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh tham khảo
| Cảng | Số ngày trên biển | Tuyến |
|---|---|---|
| Jebel Ali, UAE | 13–18 | Qua cảng trung chuyển; tuyến và lịch tàu xác nhận cùng báo giá |
| Dammam, Ả Rập Xê Út | 16–20 | Xác nhận cùng báo giá |
| Jeddah, Ả Rập Xê Út | 18–22 | Xác nhận cùng báo giá |
| Port Klang, Malaysia | 3–5 | Đi thẳng; có thể thu hoạch ở độ chín 2 |
| Singapore | 2–3 | Đi thẳng, nhiều chuyến mỗi tuần |
| Busan, Hàn Quốc | 8 | Xác nhận cùng báo giá |
| Tokyo, Nhật Bản | 8 | Xác nhận cùng báo giá |
Tham khảo, tùy lịch của hãng tàu; xác nhận trong từng báo giá.
Mã HS — trái cây tươi Việt Nam
Các loại trái cây Việt Nam khác được báo giá theo yêu cầu.
| HS Việt Nam | HS6 | Loại trái |
|---|---|---|
| 0803.90.20 | 080390 | Chuối Cavendish |
| 0810.90.92 | 081090 | Thanh long (pitaya) |
| 0810.90.94 | 081090 | Chanh dây |
| 0804.50.21 | 080450 | Xoài |
| 0804.40.00 | 080440 | Bơ |
| 0804.50.10 | 080450 | Ổi |
| 0804.50.30 | 080450 | Măng cụt |
| 0805.40.00 | 080540 | Bưởi |
| 0805.50.20 | 080550 | Chanh / chanh không hạt |
| 0807.11.00 | 080711 | Dưa hấu |
| 0807.20.00 | 080720 | Đu đủ |
| 0810.90.10 | 081090 | Nhãn |
| 0810.90.30 | 081090 | Chôm chôm |
| 0810.90.50 | 081090 | Mít |
| 0801.12.00 | 080112 | Dừa còn nguyên sọ |
| 0801.19.10 | 080119 | Dừa non |
| 0801.19.90 | 080119 | Dừa, loại khác |
| 0803.90.10 | 080390 | Chuối ngự (lady finger) |
| 0804.30.00 | 080430 | Dứa (khóm) |
| 0805.50.10 | 080550 | Chanh vàng |
| 0805.10.10 | 080510 | Cam |
| 0805.21.00 | 080521 | Quýt |
| 0807.19.00 | 080719 | Dưa lưới |
| 0810.60.00 | 081060 | Sầu riêng |
| 0810.90.20 | 081090 | Vải |
| 0810.90.40 | 081090 | Bòn bon |
| 0810.90.60 | 081090 | Me |
| 0810.90.70 | 081090 | Khế |
| 0810.90.93 | 081090 | Hồng xiêm (sapôchê) |
| 0810.90.94 | 081090 | Na (mãng cầu ta) / mãng cầu xiêm, mận (roi), thanh trà, táo ta |
| 0810.10.00 | 081010 | Dâu tây |
| 0809.40.10 | 080940 | Mận hậu |
| 0810.70.00 | 081070 | Hồng |
| 0806.10.00 | 080610 | Nho |
Báo giá trong 24 giờ làm việc
Gửi bảy thông tin và nhận mã số RFQ.